Groupe Europlasma :répartition du capital
Sur la base d’une étude du listing actionnaires inscrits au nominatif, l’actionnariat de la Société se répartit de la manière suivante au 31 mars 2018.
CAPITAL
FLOTTANT | 94.9% |
MANAGEMENT & SALARIÉS | 2% |
AUTRES FONDS D'INVESTISSEMENT | 1% |
GOTTEX REAL ASSET FUND | 2.1% |
DROITS DE VOTE
FLOTTANT | 92.2% |
MANAGEMENT & SALARIÉS | 2.3% |
AUTRES FONDS D'INVESTISSEMENT | 1.4% |
GOTTEX REAL ASSET FUND | 4.1% |
source Caceis (pourcentages arrondis)