|
| 03/05/2012 | Lettre aux actionnaires | [Lire la lettre] |
| 13/04/2012 | Note d'analyse financière - Alpha Value | [Télécharger l'analyse] |
| 26/03/2012 | Résultats annuels consolidés 2011 | [Lire le communiqué] |
| 05/03/2012 | Cessation et mise en oeuvre d'un contrat de liquidité | [Lire le communiqué] |
| 31/01/2012 | Rapport d'analyse financière - Alpha Value | [Télécharger l'analyse] |
| 06/01/2012 | Bilan semestriel contrat de liquidité | [Lire le communiqué] |
| 06/10/2011 | Résultats consolidés semestriels 2011 | [Lire le communiqué] |
| 08/09/2011 | Bilan semestriel contrat de liquidité | [Lire le communiqué] |
| 08/09/2011 | Mise à disposition du "Document de Référence 2010" | [Lire le communiqué] |
| 26/05/2011 | Retour de la volatilité attendu | [Lire l'article] |
| 25/05/2011 | Europlasma à l'aube d'un retournement haussier majeur | [Lire l'analyse] |
| 25/05/2011 | Augmentation du nombre d'actions en circulation | [Lire le document] |
| 04/05/2011 | Présentation faite à la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) | [Voir la présentation] |
| 11/01/2011 | AEK initie la couverture d'Europlasma (objectif de cours 2.29€ / 3.77€) | [Télécharger l'analyse] |


