|
| 06/10/2011 | Résultats consolidés semestriels 2011 | [Lire le communiqué] |
| 08/09/2011 | Mise à disposition du document de référence 2010 | [Lire le communiqué] |
| 08/09/2011 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | [Lire le communiqué] |
| 28/04/2011 | Résultats annuels 2010 | [Lire le communiqué] |
| 14/04/2011 | Forte croissance 2010 confirmée | [Lire le communiqué] |
| 11/02/2011 | Pose de la première pierre de CHO Power à Morcenx le 11 février 2011 | [Lire le communiqué] |
| 26/01/2011 | Cessation et mise en œuvre d’un contrat de liquidité | [Lire le communiqué] |
| 13/01/2011 | Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance | [Lire le communiqué] |


